【2024年12月31日】
第110296493期(1-7-0-9-4,虎 | 总和 21 小 单)
第110296492期(2-8-1-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110296491期(1-5-8-0-2,虎 | 总和 16 小 双)
第110296490期(1-8-5-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第110296489期(9-8-1-7-9,和 | 总和 34 大 双)
第110296488期(8-3-4-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110296487期(7-7-4-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110296486期(3-6-1-6-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110296485期(6-1-9-7-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110296484期(8-8-6-3-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110296483期(0-9-9-3-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110296482期(0-2-6-5-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110296481期(1-2-0-8-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110296480期(0-9-5-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110296479期(4-6-4-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1511条记录,当前13/101页
返回台湾时时彩